
一氧化碳?xì)怏w檢漏儀
檢/漏/儀

高精度傳感器
高亮LCD屏
多重報(bào)警
防爆材料
Type-C接口
小巧便攜
技術(shù)參數(shù)
測量氣體 | 一氧化碳 |
測量范圍 | 0~1000PPM |
分辨率 | 1PPM |
指示方式 | LCD顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及狀態(tài) 發(fā)光二極管、聲音指示報(bào)警狀態(tài) |
報(bào)警閾值 | 報(bào)警閾值50PPM(可設(shè)置) |
顯示誤差 | 絕對誤差±5PPM 或相對誤差±10% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60秒 |
工作電壓 | DC 3.7V (鋰電池容量500mAh) |
工作環(huán)境 | 溫度-20°C~50°C 濕度<95%RH(無凝結(jié)) |
充電時(shí)間 | 1~2小時(shí) |
設(shè)備尺寸 | 170*28*28mm(不包括頸部) |
設(shè)備重量 | 約65.4克 |
Recommended for you
您可能還感興趣